料金表
2026年4月1日改定
| 初診料(自費) | ¥3,000 |
|---|---|
| 再診料(自費) | ¥1,000 |
| 処方箋料(自費) | ¥1,100 |
| 文書作成料・データ(CD-R)作成料 | ¥1,100 |
| オンライン診療システム利用料 (情報通信機器の運用に係る実費) |
¥1,000 |
| オンライン診療処方箋郵送料 | ¥500 |
| 学校生活指導管理表 | ¥1,100 |
| 登校許可証明書 | ¥1,100 |
| 健康診断有所見者受診確認票 | ¥1,100 |
| 診断書(当院書式のもの) | ¥3,300 |
| 小型船舶免許診断書 | ¥3,300 |
| 臨床調査個人票 | ¥5,500 |
| 診断書(複雑なもの) 身体障害者診断書・保険会社宛て等 |
¥5,500 |
| 美容師・理容師「結核、伝染性皮膚疾患に関する健康診断書」 (問診・診察・胸部X線検査) |
¥5,500 |
| 証明書(和文) | ¥4,000 |
| 証明書(英文) | ¥8,000 |
| 証明書 郵送料(レターパック発送) | ¥1,100 |
| 検査報告書 郵送料(普通郵便) | 実費 |
| データ送信料(デジスマアプリ) | ¥550 |
| 処方箋再発行手数料 | ¥550 |
AGA治療薬
| 初診料・再診料 (※治療薬を購入した場合は無料) |
無料 |
|---|---|
| ザガーロカプセル0.5mg(1箱30カプセル) | ¥11,000 |
| プロペシア錠1mg(1箱28錠) | ¥9,000 |
| フィナステリド錠1mg「サワイ」(1箱28錠) | ¥5,000 |
※プラセンタは2026年3月で終了しました
検査
(当院初診・再診の場合、別途初診料または再診料がかかります)
| MRSA | ¥2,750 |
|---|---|
| 血液型 | ¥2,000 |
| 梅毒 | ¥2,000 |
| HBs抗原 | ¥2,000 |
| HBs抗体 | ¥2,000 |
| HCV抗体 | ¥2,750 |
| HIV抗原・抗体同時定性 | ¥4,000 |
| ピロリIgG抗体 | ¥3,000 |
| 結核(T-SPOT)・・・採血いつでもOK | ¥8,800 |
| MAST48(アレルギー検査) | ¥18,000 |
| ピロリ呼気検査 | ¥8,000 |
| 新型コロナウイルス抗体検査 | ¥5,500 |
| 新型コロナウイルス抗原検査 | ¥5,500 |
| LOX(ロックスインデックス) ※予約必要 |
¥15,000 |
| HI法 | EIA法 | |
|---|---|---|
| 麻しん抗体 | ¥1,650 | ¥2,750 |
| 風しん抗体 | ¥1,650 | ¥2,750 |
| 水痘(水ぼうそう)抗体 | ¥1,650 | ¥2,750 |
| ムンプス(おたふく)抗体 | ¥1,650 | ¥2,750 |
※指定がない場合 EIA法で行います。
※その他の検査についてはこちらをご参照ください
予防接種
| 自費ワクチン | インフルエンザワクチン | ¥3,800 |
|---|---|---|
| インフルエンザワクチン (6か月から13歳未満 当院2回目) |
¥3,000 | |
| B型肝炎ワクチン[ビームゲン注0.5ml 1V] | ¥7,000 | |
| 日本脳炎ワクチン[ジェービックV] | ¥7,000 | |
| 肺炎球菌ワクチン[ニューモバックス] | ¥9,000 | |
| 肺炎球菌ワクチン「プレベナー20」 | ¥13,000 | |
| 肺炎球菌ワクチン「キャップバックス」 | ¥16,500 | |
| HPV(子宮頸がん予防)ワクチン「シルガード9」 | ¥28,000 | |
| 帯状疱疹ワクチン「シングリックス」 ※2回接種が必要です |
¥22,000/回 | |
| 麻しん(はしか)ワクチン | ¥6,600 | |
| 風しんワクチン | ¥6,600 | |
| MR(麻しん風しん混合)ワクチン | ¥10,000 | |
| おたふくかぜ(ムンプス)ワクチン | ¥6,600 | |
| RSウイルスワクチン(アレックスビー筋注用) | ¥27,500 | |
| DPT 三種混合ワクチン(トリビック) | ¥5,500 | |
| DT 二種混合ワクチン(DTビック) | ¥4,400 | |
| 帯状疱疹生ワクチン「ビケン」 | ¥8,800 | |
| 新型コロナワクチン「コミナティ」 | ¥18,000 | |
| 破傷風トキソイドワクチン | ¥4,000 |
※ワクチンは取り寄せとなります。かならず事前にお電話にてご予約ください。
健康診断
| 検査項目 | Aコース | Bコース | Cコース | 雇入時健康診断 |
|---|---|---|---|---|
| 対象 | 40歳未満 (35歳を除く) |
40歳未満 (35歳を除く) |
35歳、40歳以上 | 雇入時 |
| 既往歴と業務歴の調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自覚症状と他覚症状 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 身長・体重・腹囲・視力・聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 胸部X線検査 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血圧の測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 貧血検査(血色素量及び赤血球) | - | - | 〇 | 〇 |
| 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) | - | - | 〇 | 〇 |
| 血中脂質検査(LDL-C、HDL-C、中性脂肪) | - | - | 〇 | 〇 |
| 血糖検査(空腹時血糖) | - | - | 〇 | 〇 |
| 尿検査(糖と蛋白) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 心電図検査 | - | - | 〇 | 〇 |
| 1名様料金 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
※Cコース(レントゲンなし、心電図なし、又は両方なし)の場合 ¥10,000
※当院書式以外は、別途文書作成料 ¥1,100 がかかります。
各種ドック
| オプション検査(別紙) | 別紙参照 |
|---|---|
| 人間ドック | ¥25,000 |
| 心臓ドックA | ¥16,000 |
| 心臓ドックB | ¥11,000 |
| 動脈硬化ドック | ¥9,000 |
※オプション検査のみの場合は、別途初診料(自費)がかかります。
※人間ドック・各種ドックは、結果が出そろう3週間後以降にご来院いただき、医師よりご説明いたします。
肥満外来
(別途、初診料・再診料 ※保険診療と同時の場合は不要)
| 肥満外来検査代「採血・採尿料」 | ¥6,600 |
|---|---|
| リベルサス 3mg(30錠/月) | ¥9,000 |
| リベルサス 7mg(30錠/月) | ¥18,000 |
| リベルサス 14mg(30錠/月) | ¥25,000 |
| オゼンピック注射(2mg)1本 | ¥16,500 |
| オゼンピック用注射針(14本/袋) | ¥550 |
| マンジャロ 2.5mg 1箱(2本) | ¥8,000 |
| マンジャロ 2.5mg 2箱(4本) | ¥16,000 |
| マンジャロ 5mg 1箱(2本) | ¥16,000 |
| マンジャロ 5mg 2箱(4本) | ¥32,000 |
| マンジャロ 7.5mg 1箱(2本) | ¥20,000 |
| マンジャロ 10mg 1箱(2本) | ¥24,000 |
| マンジャロ 12.5mg 1箱(2本) | ¥28,000 |
| マンジャロ 15mg 1箱(2本) | ¥32,000 |
| ウゴービ皮下注 0.25mgSD 2本 | ¥8,000 |
| ウゴービ皮下注 0.5mgSD 2本 | ¥12,000 |
| ウゴービ皮下注 1.0mgSD 2本 | ¥18,000 |
| ウゴービ皮下注 1.7mgSD 2本 | ¥22,000 |
| ウゴービ皮下注 2.4mgSD 2本 | ¥30,000 |
| アルコール綿 10枚 | ¥50 |
| 保冷バッグ(保冷剤つき) | ¥100 |
| 血糖チェック用センサー(アボットorテルモ)30枚セット | ¥3,500 |
|---|---|
| 穿刺用の針 30(+1)個セット | ¥600 |
| フリースタイルリブレ2・センサー(腕に装着)1個 | ¥8,000 |
| フリースタイルリブレ・リーダー(測定器)1台 | ¥8,000 |
| テルモの血糖測定器 | 無料(貸し出し) |
| 麻酔テープ | ¥200 |
| カロナール自費 (500mg10錠・200mg10錠) |
¥500 |
| 弾性ストッキング | パンフレット記載価格 |
